北京标准时间
70,256
历年赛事统计
爱超
2026 爱超(正确比分统计) 106 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 13.21%
2 1:1 13 12.26%
3 1:0 11 10.38%
4 2:1 11 10.38%
5 0:0 10 9.43%
6 2:2 9 8.49%
7 1:2 8 7.55%
8 2:0 8 7.55%
9 0:1 7 6.6%
10 1:3 4 3.77%
11 0:2 3 2.83%
12 2:3 3 2.83%
13 3:2 2 1.89%
14 3:3 2 1.89%
15 3:1 1 0.94%
16 0:3 0 0%
17 3:0 0 0%
2025 爱超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 13.89%
2 1:0 22 12.22%
3 2:1 20 11.11%
4 1:2 17 9.44%
5 0:1 17 9.44%
6 0:0 15 8.33%
7 2:0 13 7.22%
8 2:2 12 6.67%
9 其他 11 6.11%
10 3:0 8 4.44%
11 0:2 5 2.78%
12 2:3 5 2.78%
13 3:1 4 2.22%
14 3:2 3 1.67%
15 1:3 2 1.11%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 0 0%
2024 爱超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 12.78%
2 0:0 22 12.22%
3 2:1 22 12.22%
4 1:0 21 11.67%
5 0:1 17 9.44%
6 0:2 13 7.22%
7 其他 12 6.67%
8 1:2 10 5.56%
9 2:2 9 5%
10 2:0 9 5%
11 3:0 6 3.33%
12 3:1 6 3.33%
13 2:3 4 2.22%
14 1:3 3 1.67%
15 0:3 2 1.11%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 466 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 61 13.09%
2 1:0 54 11.59%
3 2:1 53 11.37%
4 0:0 47 10.09%
5 0:1 41 8.8%
6 其他 37 7.94%
7 1:2 35 7.51%
8 2:2 30 6.44%
9 2:0 30 6.44%
10 0:2 21 4.51%
11 3:0 14 3%
12 2:3 12 2.58%
13 3:1 11 2.36%
14 1:3 9 1.93%
15 3:2 6 1.29%
16 0:3 3 0.64%
17 3:3 2 0.43%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额